はじめまして。
高橋恒一といいます。
友人にもそう呼ばれているので、イッチーとでも気軽に呼んでください。
なぜなら私は、たくさんある競馬情報会社のように、
「競馬で儲けたい」と真剣に考えているあなたを、
上から目線で見るつもりもなければ卑下もしません。
むしろ軽視すべきは、
競馬と情報をあまりにもバカにしているたくさんある競馬情報会社の方なんですから。
あなたは悪質な情報会社にやられた経験はありますか?
私はあります。
以前にメチャクチャやられた経験が。
あなたもやられた、騙されたという経験があるのならわかってくれるかもしれませんが、
本当にヒドい情報を送ってきますよね。
こんな悔しい経験を
した事はありますか?
やられた経験があるのなら、それは何社くらいでこれまで幾らくらい騙されたでしょうか。
そして
やられっぱなしじゃ
悔しくはありませんか??
私は今まで、何度も情報会社にやられました。
それはもう、メチャクチャに騙されてきました。
高いお金を支払ってそんなレベルの情報だったら…
それはもう、本当に悔しいですよね。
その悔しさは、一度では語りきれないほどです。
あなたはそう思っていることでしょう。
実際にまともな情報を出している情報会社なんて、本当に1~2%もないのかもしれません。
しかしそんなあなたの悔しさを吹き飛ばし、
偏見をひっくり返したい。
だからこそ、
5月23日(土)に完全無料で万馬券情報を2レース公開します!!
この情報を受け取るのに、料金は一切掛かりません。
お気軽に聞いてみてください。
2026年4月26日

払戻金191,750円
2026年4月19日

払戻金154,550円
2026年4月18日

払戻金232,750円
| 開催日 | 結果 | 3連単配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|
| 5月17日 東京12R | 8→11→12 | 32,660円 | 163,300円 |
| 5月17日 京都11R | 4→11→1 | 20,630円 | 237,650円 |
| 5月16日 東京12R | 4→9→11 | 0円 | 0円 |
| 5月16日 新潟12R | 10→11→13 | 20,630円 | 103,150円 |
| 5月10日 東京11R | 17→16→11 | 26,150円 | 130,750円 |
| 5月10日 京都9R | 6→1→13 | 0円 | 0円 |
| 5月9日 新潟10R | 3→8→7 | 41,970円 | 209,850円 |
| 5月9日 京都7R | 8→6→11 | 0円 | 0円 |
| 5月3日 新潟8R | 4→6→5 | 16,120円 | 80,600円 |
| 5月3日 東京12R | 5→10→13 | 24,790円 | 123,950円 |
| 5月2日 京都12R | 4→5→1 | 0円 | 0円 |
| 5月2日 新潟11R | 5→12→13 | 25,140円 | 125,700円 |
| 開催日 | 結果 | 3連単配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|
| 4月26日 京都12R | 6→12→3 | 29,310円 | 146,550円 |
| 4月26日 福島10R | 2→3→14 | 38,350円 | 191,750円 |
| 4月25日 東京10R | 15→4→12 | 0円 | 0円 |
| 4月25日 福島7R | 6→1→11 | 0円 | 0円 |
| 4月19日 福島12R | 6→3→9 | 20,540円 | 102,700円 |
| 4月19日 中山8R | 9→3→4 | 30,910円 | 154,550円 |
| 4月18日 阪神12R | 14→11→10 | 46,550円 | 232,750円 |
| 4月18日 福島10R | 8→2→3 | 0円 | 0円 |
| 4月12日 中山12R | 12→2→1 | 23,200円 | 116,000円 |
| 4月12日 福島9R | 9→4→12 | 33,580円 | 167,900円 |
| 4月11日 福島12R | 8→2→10 | 43,390円 | 216,950円 |
| 4月11日 中山8R | 7→14→1 | 47,970円 | 239,850円 |
| 4月5日 中山9R | 1→8→4 | 0円 | 0円 |
| 4月5日 中山7R | 11→5→10 | 33,330円 | 166,650円 |
| 4月4日 中山12R | 15→7→2 | 0円 | 0円 |
| 4月4日 中山8R | 5→3→1 | 36,110円 | 180,550円 |
| 総払戻額 | 1,916,200円 | ||
| 開催日 | 結果 | 3連単配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|
| 3月29日 中山12R | 10→9→5 | 35,510円 | 177,550円 |
| 3月29日 阪神7R | 2→14→1 | 41,640円 | 208,200円 |
| 3月28日 中山11R | 15→1→14 | 18,520円 | 92,600円 |
| 3月28日 中山8R | 5→3→12 | 43,740円 | 218,700円 |
| 3月22日 中京9R | 8→1→10 | 41,890円 | 209,450円 |
| 3月22日 阪神7R | 6→1→7 | 0円 | 0円 |
| 3月21日 中山12R | 10→11→14 | 46,940円 | 234,700円 |
| 3月21日 阪神8R | 9→5→8 | 25,760円 | 128,800円 |
| 3月15日 中京10R | 4→1→6 | 47,810円 | 239,050円 |
| 3月15日 中山9R | 11→5→8 | 43,220円 | 216,100円 |
| 3月14日 中京12R | 16→5→2 | 0円 | 0円 |
| 3月14日 中京8R | 12→2→13 | 0円 | 0円 |
| 3月8日 阪神11R | 2→8→6 | 34,370円 | 171,850円 |
| 3月8日 阪神8R | 5→3→6 | 27,690円 | 138,450円 |
| 3月7日 中山12R | 4→3→8 | 27,180円 | 135,900円 |
| 3月7日 中山9R | 12→5→8 | 42,490円 | 212,450円 |
| 3月1日 中山12R | 1→12→7 | 0円 | 0円 |
| 3月1日 中山10R | 2→15→9 | 0円 | 0円 |
| 総払戻額 | 2,383,800円 | ||
| 開催日 | 結果 | 3連単配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|
| 2月28日 阪神12R | 6→4→9 | 19,850円 | 99,250円 |
| 2月28日 小倉9R | 12→16→15 | 32,240円 | 161,200円 |
| 2月22日 阪神11R | 8→6→7 | 0円 | 0円 |
| 2月22日 阪神9R | 4→9→2 | 18,600円 | 93,000円 |
| 2月21日 阪神8R | 4→2→3 | 19,340円 | 96,700円 |
| 2月21日 小倉7R | 3→2→5 | 39,740円 | 198,700円 |
| 2月15日 小倉12R | 12→10→8 | 0円 | 0円 |
| 2月15日 京都7R | 13→11→10 | 24,710円 | 123,550円 |
| 2月14日 京都9R | 1→9→6 | 45,700円 | 228,500円 |
| 2月14日 京都8R | 1→5→10 | 0円 | 0円 |
| 2月8日 小倉11R | 10→12→4 | 37,170円 | 185,850円 |
| 2月8日 小倉10R | 8→10→12 | 25,440円 | 127,200円 |
| 2月7日 京都10R | 4→6→5 | 0円 | 0円 |
| 2月7日 小倉8R | 6→12→1 | 30,390円 | 151,950円 |
| 2月1日 東京12R | 1→2→7 | 19,890円 | 99,450円 |
| 2月1日 小倉10R | 3→12→2 | 30,770円 | 153,850円 |
| 総払戻額 | 1,719,200円 | ||
| 開催日 | 結果 | 3連単配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|
| 1月31日 京都8R | 4→9→1 | 0円 | 0円 |
| 1月31日 京都7R | 6→8→7 | 27,130円 | 135,650円 |
| 1月25日 京都12R | 2→3→9 | 19,080円 | 95,400円 |
| 1月25日 小倉8R | 3→9→6 | 24,030円 | 120,150円 |
| 1月24日 小倉12R | 8→9→1 | 40,860円 | 204,300円 |
| 1月24日 京都7R | 7→9→2 | 0円 | 0円 |
| 1月18日 京都10R | 12→13→8 | 18,260円 | 91,300円 |
| 1月18日 中山8R | 7→14→8 | 0円 | 0円 |
| 1月17日 中山8R | 11→13→14 | 35,620円 | 178,100円 |
| 1月17日 中山7R | 7→1→10 | 40,220円 | 201,100円 |
| 1月12日 京都10R | 15→14→8 | 37,470円 | 187,350円 |
| 1月12日 中山9R | 2→1→10 | 49,670円 | 248,350円 |
| 1月11日 京都9R | 9→6→7 | 0円 | 0円 |
| 1月11日 京都7R | 12→2→10 | 31,490円 | 157,450円 |
| 1月10日 中山10R | 16→8→12 | 25,590円 | 127,950円 |
| 1月10日 京都10R | 10→4→12 | 33,220円 | 166,100円 |
| 1月5日 中山12R | 12→2→7 | 34,220円 | 171,100円 |
| 1月5日 中山7R | 2→8→7 | 0円 | 0円 |
| 1月4日 中山12R | 13→3→16 | 15,620円 | 78,100円 |
| 1月4日 中山11R | 11→2→8 | 45,660円 | 228,300円 |
| 総払戻額 | 2,390,700円 | ||
ここで、ひと足先に私と一緒に多くの万馬券を手にするチャンスを手にした方たちからいただいたお便りの一部を紹介します。
ありがとう! ありがとう!! ありがとう!!!
(マエダ様)
実は私も、情報会社にメチャクチャにやられたクチです。
持って行かれた金額は500万以上!
でも、お蔭でキッチリ取り返すことができました。感謝しています。
(清水 様)
本当に、本当にありがとう。あなたを信じて本当によかった!
(よっしー様)
最初は『どうせコイツもいつもと同じ情報会社。
こっちの金を巻き上げたら連絡が取れなくなるいつものパターン』そう思っていた。
でも違った。本物だった。俺の口座の金額がその証拠。
感謝する。また次回もよろしく
(三上 様)
先日はありがとうございました。
お陰様でずっと夢だと思っていた万馬券を手にすることができました。
これで家族には内緒で借金を返済することができます。
離婚も回避できそうです。
それもこれも皆、あなたのお蔭です。
(神崎 様)
なぜ無料で万馬券情報を教えるのかは、先に私の情報が信頼できると解ってほしいことと、
悪質な情報会社とは違うということを証明するためです。
先に無料で私の情報の精度を証明したら、その後あなたも安心して続けられませんか??
私自身これまで散々な経験を沢山しましたし、
以前、借金地獄に落ちた時は実際に死のうかとも思いました。
しかし今は順風です。追い風が吹いています。
追い風どころか、社会人駆け出しの頃に望んでいた事が、次々と実現しています。
はっきり言いますと
私の3連単は、3レースに2レースは当たります。
つまり的中率は、約70%です。
そして2020年から5年以上継続して、年間で3000万円以上の利益を儲けています。
私はこの数年で欲しかった物の多くを手に入れ、望んでいた様々な事を実現させました。
そして今は、さらなる先を見つめています。
どうしてこれだけの確率で当たるのかは、無料登録後にお話ししていきます。
私は決して情報会社ではありません。
もちろんボランティアでもありませんので、ずっと無料というわけではありません。
ただし先に無料で私の情報の精度を証明したら、
その後あなたも安心して続けられませんか??
あなたもこれまで情報会社に
メチャクチャやられたなら私と一緒に
これまでの万倍にして
やり返しませんか??
5月23日(土)に完全無料で万馬券情報を2レース公開します!!
この情報を受け取るのに、料金は一切掛かりません。
あなたにデメリットは何一つありません。
お気軽に聞いてみてください。